<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.warisanofficial.com</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 14:31:52 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.warisanofficial.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.warisanofficial.com</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Warisan Roar at Putrajaya 10's</title>
			<link>http://www.warisanofficial.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=60&amp;Itemid=2</link>
			<description></description>
			<category>News and Articles - Zero Four Eight</category>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:43:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pengurusan Baru SDAR</title>
			<link>http://www.warisanofficial.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=59&amp;Itemid=2</link>
			<description>12 April - Bermula dari 16 April 2010, pengurusan SDAR akan diterajui oleh guru-guru yang berpengalaman. Begitu diumumkan oleh Tuan Pengetua, Tuan Haji Zakaria bin Md Zin semasa perhimpunan rasmi pagi tadi.Kekosongan jawatan Penolong Kanan yang ditinggalkan oleh Pn Hjh Norzila Haji Idris pada 15 Mac yang lalu akan diisi oleh Tuan Haji Sahak bin Ahmadun. Bagi jawatan Penolong Kanan HEM yang dikosongkan oleh Tuan Haji Sahak, akan diambil alih oleh En Muhammad Yazid bin Abdul Wahab, yang sebelum ini adalah Penolong Kanan Kokurikulum. Manakala tugas Penolong Kanan Kokurikulum pula akan dijalankan oleh En Salehuddin bin Pungut.Kekosongan jawatan Guru Kanan Matapelajaran Teknik dan Vokasional yang ditinggalkan oleh En Salehuddin, diisi oleh Puan Norhafizah binti Mohamad.Perubahan dan kenaikan pangkat ini menyaksikan pihak pengurusan dikuasai sepenuhnya oleh guru-guru lelaki, manakala jawatan Guru Kanan Matapelajaran dimonopoli oleh guru-guru haru wanita. Diharapkan dengan pengurusan baharu ini kecemerlangan, misi dan visi SDAR akan dapat dicapai dan dikekalkan. Tahniah diucapkan kepada Tuan Haji Sahak, En Muhammad Yazid, En Salehuddin dan Puan Norhafizah atas pelantikan ini.(adapted from SDARonline)</description>
			<category>News and Articles - SDAR</category>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:48:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tahniah A.D dan Hazrin !</title>
			<link>http://www.warisanofficial.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=58&amp;Itemid=2</link>
			<description>Tahniah diucapkan kepada saudara Mohamad A.D bin Satiman dan Mohd Hazrin Zainal kerana masing-masing memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan STAM.Mereka memperoleh Mumtaz dan Jayid dalam keputusan STAM.Insya-Allah mereka dapat melanjutkan pelajaran di luar negara.Tahniah diucapkan.. </description>
			<category>News and Articles - Zero Four Eight</category>
			<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 12:00:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Keputusan SPM 2009 </title>
			<link>http://www.warisanofficial.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=57&amp;Itemid=2</link>
			<description>Tahniah ! Diucapkan kepada calon-calon SPM 2009 yang telah memperoleh 9A dalam peperiksaan SPM baru - baru ini. Seramai 53 orang calon telah memperoleh 9A. Ini merupakan satu peningkatan yang baik di samping turut meningkatkan gred purata sekolah iaitu dengan nilaian 1.74. Peningkatan ini amat membanggakan SDAR. Berikut adalah keputusan kelulusan/ gred purata bagi setiap subjek.                       Bil. Calon   LULUS   GAGAL   GPK       Bil   %   Bil   %       BIOLOGI  (http://www.sdaronline.edu.my/sdaronline/chartsubject.asp%3fSubject=17 SchoolID=100 Year=2009 Form=5 History=65)   159    159    100.00        0.00    2.969        FIZIK  (http://www.sdaronline.edu.my/sdaronline/chartsubject.asp%3fSubject=15 SchoolID=100 Year=2009 Form=5 History=65)   159    159    100.00        0.00    2.698        KIMIA  (http://www.sdaronline.edu.my/sdaronline/chartsubject.asp%3fSubject=16 SchoolID=100 Year=2009 Form=5 History=65)   159    159    100.00        0.00    3.063        MATEMATIK   TAMBAHAN  (http://www.sdaronline.edu.my/sdaronline/chartsubject.asp%3fSubject=18 SchoolID=100 Year=2009 Form=5 History=65)   159    158    99.37    1    0.63    2.849        PENDIDIKAN   MORAL  (http://www.sdaronline.edu.my/sdaronline/chartsubject.asp%3fSubject=21 SchoolID=100 Year=2009 Form=5 History=65)   1    1    100.00        0.00    2.000        BAHASA MELAYU  (http://www.sdaronline.edu.my/sdaronline/chartsubject.asp%3fSubject=1 SchoolID=100 Year=2009 Form=5 History=65)   159    159    100.00        0.00    0.547        BAHASA INGGERIS  (http://www.sdaronline.edu.my/sdaronline/chartsubject.asp%3fSubject=2 SchoolID=100 Year=2009 Form=5 History=65)   159    159    100.00        0.00    0.849        PENDIDIKAN AGAMA   ISLAM  (http://www.sdaronline.edu.my/sdaronline/chartsubject.asp%3fSubject=7 SchoolID=100 Year=2009 Form=5 History=65)   158    158    100.00        0.00    0.924        SEJARAH  (http://www.sdaronline.edu.my/sdaronline/chartsubject.asp%3fSubject=5 SchoolID=100 Year=2009 Form=5 History=65)   159    159    100.00        0.00    0.925        MATEMATIK  (http://www.sdaronline.edu.my/sdaronline/chartsubject.asp%3fSubject=4 SchoolID=100 Year=2009 Form=5 History=65)   159    159    100.00        0.00    0.667 (adapted from sdaronline)</description>
			<category>News and Articles - SDAR</category>
			<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:30:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2010 La Rêverie: The Concert</title>
			<link>http://www.warisanofficial.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=56&amp;Itemid=2</link>
			<description>Date: Saturday, February 27, 2010 Time: 2:30pm - 5:00pm Location: Tuanku Puan Chik Auditorium, Tuanku Muhamad Broadcasting Complex (RTM) [next to SDAR Complex] Street: Jalan Rantau City/Town: Seremban, MalaysiaJom ramai-ramai :) </description>
			<category>News and Articles - SDAR</category>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:35:02 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
